Letakkan berkas disini

SQL upload ( 0 ) x -

Pengaturan Terkait dengan Halaman Klik pada bar untuk menggulir ke atas halaman
Tekan Ctrl+Enter untuk menjalankan kueri Press Enter to execute query
ascending
descending
Order:
Men-Debug SQL
Jumlah
Execution order
Time taken
Order by:
Group queries
Ungroup queries
Tampilkan Buka Show trace Hide trace Jumlah : Time taken :
Bookmark
Segarkan
Tambah
Tidak ada penanda
Tambah bookmark
Opsi
Kembalikan nilai bawaan





Tampilkan Buka Kueri ulang Ubah Jelaskan Profil Bookmarks Kueri gagal Basis data : Waktu eksekusi kueri :
Modus jelajah
Atur mode jelajah.
Modus jelajah
Dokumentasi Gunakan hanya ikon, hanya teks, atau keduanya. Kembalikan nilai bawaan
Dokumentasi Gunakan hanya ikon, hanya teks, atau keduanya. Kembalikan nilai bawaan
Dokumentasi Whether a user should be displayed a "show all (rows)" button. Kembalikan nilai bawaan
Dokumentasi Jumlah baris yang ditampilkan saat browsing hasil set. Jika hasil set berisi lebih dari satu baris, tautan "Previous" and "Next" akan ditampilkan. Kembalikan nilai bawaan
Dokumentasi SMART - yaitu urutan untuk kolom jenis TIME, DATE, DATETIME dan TIMESTAMP, urutan ascending dan sebaliknya. Kembalikan nilai bawaan
Dokumentasi Sorot baris yang ditunjuk dengan kursor mouse. Kembalikan nilai bawaan
Dokumentasi Sorot baris terpilih. Kembalikan nilai bawaan
Dokumentasi Kembalikan nilai bawaan
Dokumentasi Kembalikan nilai bawaan
Dokumentasi Ulangi header setiap X sel, 0 menonaktifkan fitur ini. Kembalikan nilai bawaan
Dokumentasi Jumlah maksimum karakter yang ditunjukkan pada kolom non-angka pada mode jelajah. Kembalikan nilai bawaan
Dokumentasi Berikut ini adalah tautan Edit, Salin, dan Hapus. Kembalikan nilai bawaan
Dokumentasi Apakah untuk menampilkan link baris bahkan tanpa adanya unique key. Kembalikan nilai bawaan
Dokumentasi Default sort order for tables with a primary key. Kembalikan nilai bawaan
Dokumentasi Saat browsing tabel, penyortiran setiap tabel akan diingat. Kembalikan nilai bawaan
Dokumentasi Untuk pengaturan tampilan Kembalikan nilai bawaan
SELECT * FROM `INNODB_BUFFER_PAGE_LRU` ORDER BY `POOL_ID` DESC 
[ Edit dikotak ] [ Ubah ] [ Jelaskan SQL ] [ Buat kode PHP ] [ Segarkan ]
POOL_ID Menurun Menaik 1 LRU_POSITION SPACE PAGE_NUMBER PAGE_TYPE FLUSH_TYPE FIX_COUNT IS_HASHED NEWEST_MODIFICATION OLDEST_MODIFICATION ACCESS_TIME TABLE_NAME INDEX_NAME NUMBER_RECORDS DATA_SIZE COMPRESSED_SIZE COMPRESSED IO_FIX IS_OLD FREE_PAGE_CLOCK
0 234 0 45 SYSTEM 1 0 NO 53626642 0 20732654 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 29067
0 12 43 1 IBUF_BITMAP 0 0 NO 0 0 20736669 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 28916
0 156 0 285 SYSTEM 1 0 NO 53599899 0 19133668 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 28976
0 147 0 270 SYSTEM 1 0 NO 53579738 0 18611928 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 28976
0 69 0 276 SYSTEM 0 0 NO 0 0 20739208 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 28921
0 100 0 213 SYSTEM 0 0 NO 0 0 20777721 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 28976
0 188 4 3 INDEX 0 0 NO 0 0 20809005 `mysql`.`gtid_slave_pos` PRIMARY 0 0 0 NO IO_NONE NO 29034
0 131 0 248 SYSTEM 1 0 NO 53556059 0 17769030 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 28976
0 219 0 401 UNDO_LOG 1 0 NO 53655164 0 20841048 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 29053
0 53 182 1 IBUF_BITMAP 0 0 NO 0 0 20739087 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 28921
0 250 0 247 SYSTEM 1 0 NO 53556015 0 19108816 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 29067
0 84 0 57 SYSTEM 1 0 NO 53641357 0 20777646 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 28976
0 28 160 3 INDEX 0 0 NO 0 0 20738832 `amtsilati_app`.`diklat_event` PRIMARY 1 161 0 NO IO_NONE NO 28921
0 172 0 353 UNDO_LOG 1 0 NO 53626603 0 20783616 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 29023
0 203 0 1 IBUF_BITMAP 0 0 NO 0 0 20832949 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 29047
0 116 0 229 SYSTEM 0 0 NO 0 0 20777724 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 28976
0 235 0 46 SYSTEM 1 0 NO 53626681 0 20732654 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 29067
0 13 38 3 INDEX 0 0 YES 0 0 20736704 `doa_perkata_db`.`doa` PRIMARY 121 9146 0 NO IO_NONE NO 28916
0 157 0 286 SYSTEM 1 0 NO 53599943 0 19133668 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 28976
0 148 0 271 SYSTEM 1 0 NO 53579798 0 17749418 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 28976
0 70 0 279 SYSTEM 0 0 NO 0 0 20739208 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 28921
0 101 0 214 SYSTEM 0 0 NO 0 0 20777721 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 28976
0 189 4 1 IBUF_BITMAP 0 0 NO 0 0 20809005 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 29034
0 132 0 249 SYSTEM 1 0 NO 53556103 0 17769030 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 28976
0 220 0 359 UNDO_LOG 1 0 NO 53655208 0 20843004 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 29055
Operasi hasil kueri Salin ke clipboard Salin ke clipboard Ekspor Ekspor Tampilkan bagan Tampilkan bagan Buat tampilan Buat tampilan
Markahi kueri SQL ini Markahi kueri SQL ini